| 2P16S | Storage temperatuer en vochtigheid | -10C ~ 35 ℃ (Binnen ien moanne fan opslach) 25 ± 2 ℃ (Binnen trije moannen fan opslach) 65%+20%RH |
Nominale spanning (V) | 51.2V | Ofmjittings (mm) | (480)x(430)x(165)mm |
Wurkspanning (V) | 42V~58.4V | gewicht | 46kg+3kg |
Nominale kapasiteit (Ah) | 100 Ah | syklus libben | 4800 syklusen @25 ℃ 50Acharge en discharge hjoeddeistige 70% standertkapasiteit 80% DOD |
Nominearre enerzjy (kWh) | 5,12 kWh | IP klasse | IP 20 |
Nominearre lading / ûntlaadstroom (A) | 50A±@25±2℃ | Kommunikaasje modus | CAN&RS485 |
Maksimum opladen / ûntlaadstroom | 100A±@25±2℃ | Altitude Limited (m) | 0-3000m |
Wurktemperatuer | 0 ~ 40 ℃ (lading) -20 ~ 40 ℃ (ûntslach) | Feuchte (%) | 5~80% |
As de lêste generaasje fan lithium izer fosfaat batterijen!Dit is de perfekte oplossing foar hege elektrisiteitsrekken en griene enerzjyferbrûk.Yn termen fan syklus libben, ûntlading taryf, grutte en gewicht, syn gemyske eigenskippen binne better as lead-acid batterijen.It hinget gewoan oan 'e muorre, makket sinne-enerzjy rêstich yn jo rykdom en makket griene manieren om elektrisiteit te brûken trendy.
